- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到25套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4477.61元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|134㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏60萬(wàn)4195.80元/㎡4室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5474.45元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|137㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安東路與迎賓大道交匯處東南
-
加入對(duì)比收藏79.9萬(wàn)6126.36元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|130.42㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|沙坡頭機(jī)場(chǎng)路以西,南苑西路以南
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)5580.36元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|143.36㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
加入對(duì)比收藏76萬(wàn)5671.64元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|134㎡ 建面|高層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5244.76元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|143㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|平安西路與飛機(jī)場(chǎng)大道交匯處
-
-
加入對(duì)比收藏75萬(wàn)5433.21元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|138.04㎡ 建面|中層 樓層沙坡頭|寧鋼大道五里北街滿(mǎn)五唯一
-
-
1共1頁(yè)

寧公網(wǎng)安備 64050202000075號(hào)

